Inoffis

Office progressive

Bürofreundlich

Inoffis office progressive

Inoffis ist besonders für Brillenträger konzipiert, die ihre Gläser hauptsächlich in der Nah- und Mittelzone verwenden.

• Computer Vision Syndrome (CVS) ist die häufigste Ursache für eine schnelle Ermüdung und eine daraus resultierende höhere Fehleranfälligkeit bei der Arbeit. Die Inoffis-Gläser unterstützen den Brillenträger nicht nur mit perfekt abgestimmten klaren Sehzonen, sondern machen auch eine komfortablere Körperhaltung am Arbeitsplatz möglich.

• KIdeal für Arbeitsdistanzen von 35 cm bis 4 m. Unterstützt den Brillenträger eine natürliche und entspannte Kopfhaltung einzuhalten.

Vergleich vom Inoffice Design mit Einstärkengläsern.


Addition Degression monofocal Inoffis
+1.00 D +0.75 D von 33 cm bis 90 cm von 33 bis 400 cm
+1.25 D +0.75 D von 33 cm bis 78 cm von 33 bis 200 cm
+1.25 D +1.00 D von 33 cm bis 78 cm von 33 bis 400 cm
+1.50 D +0.75 D von 33 cm bis 63 cm von 33 bis 130 cm
+1.50 D +1.00 D von 33 cm bis 63 cm von 33 bis 200 cm
+1.50 D +1.25 D von 33 cm bis 63 cm von 33 bis 400 cm
+1.75 D +1.00 D von 33 cm bis 59 cm von 33 bis 130 cm
+1.75 D +1.25 D von 33 cm bis 59 cm von 33 bis 200 cm
+1.75 D +1.50 D von 33 cm bis 59 cm von 33 bis 400 cm
+2.00 D +1.25 D von 33 cm bis 52 cm von 33 bis 130 cm
+2.00 D +1.50 D von 33 cm bis 52 cm von 33 bis 200 cm
+2.0green +1.75 D von 33 cm bis 52 cm von 33 bis 400 cm
+2.25 D +1.50 D von 33 cm bis 48 cm von 33 bis 130 cm
+2.25 D +1.75 D von 33 cm bis 48 cm von 33 bis 200cm
+2.25 D +2.00 D von 33 cm bis 48 cm von 33 bis 400cm
+2.50 D +1.75 D von 33 cm bis 42 cm von 33 bis 130cm
+2.50 D +2.00 D von 33 cm bis 42 cm von 33 bis 200cm
+2.50 D +2.25 D von 33 cm bis 42 cm von 33 bis 400cm
+2.75 D +2.00 D von 33 cm bis 40 cm von 33 bis 130cm
+2.75 D +2.25 D von 33 cm bis 40 cm von 33 bis 200cm
+3.00 D +2.25 D von 33 cm bis 38 cm von 33 bis 130cm

Inoffis
Komfortables Sehen im Mittel- und Nahbereich beim Arbeiten

Eigenschaften der Inoffis Brillengläser:

• Die ideale Lösung für presbyope Menschen welche die meiste Zeit in Innenräumen verbringen

• Scharfe Sehzonen von 35cm bis 4m

• 7 verschiedene Degressionen

• Bei der Bestellung die Nahwerte angeben mit gewünschter Degression

Green line™ and Inoffis™ are trademarks of Pol Optic